最新:3280499期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3280499 | 05-01 16:50:30 | 2+1+8=11 |
3280498 | 05-01 16:47:00 | 5+1+7=13 |
3280497 | 05-01 16:43:30 | 7+4+9=20 |
3280496 | 05-01 16:40:00 | 4+3+0=07 |
3280495 | 05-01 16:36:30 | 5+7+2=14 |
3280494 | 05-01 16:33:00 | 8+7+8=23 |
3280493 | 05-01 16:29:30 | 7+6+9=22 |
3280492 | 05-01 16:26:00 | 8+9+7=24 |
3280491 | 05-01 16:22:30 | 6+5+5=16 |
3280490 | 05-01 16:19:00 | 2+1+2=05 |
3280489 | 05-01 16:15:30 | 3+5+8=16 |
3280488 | 05-01 16:12:00 | 6+6+8=20 |
3280487 | 05-01 16:08:30 | 0+1+8=09 |
3280486 | 05-01 16:05:00 | 2+3+8=13 |
3280485 | 05-01 16:01:30 | 6+7+4=17 |
3280484 | 05-01 15:58:00 | 5+0+1=06 |
3280483 | 05-01 15:54:30 | 7+0+9=16 |
3280482 | 05-01 15:51:00 | 5+5+1=11 |
3280481 | 05-01 15:47:30 | 6+2+8=16 |
3280480 | 05-01 15:44:00 | 4+0+3=07 |
3280479 | 05-01 15:40:30 | 7+3+2=12 |
3280478 | 05-01 15:37:00 | 9+6+6=21 |
3280477 | 05-01 15:33:30 | 1+6+8=15 |
3280476 | 05-01 15:30:00 | 0+5+8=13 |
3280475 | 05-01 15:26:30 | 5+2+7=14 |
3280474 | 05-01 15:23:00 | 9+9+9=27 |
3280473 | 05-01 15:19:30 | 5+9+8=22 |
3280472 | 05-01 15:16:00 | 6+1+4=11 |
3280471 | 05-01 15:12:30 | 3+4+4=11 |
3280470 | 05-01 15:09:00 | 3+0+7=10 |
3280469 | 05-01 15:05:30 | 5+2+5=12 |
3280468 | 05-01 15:02:00 | 5+2+9=16 |
3280467 | 05-01 14:58:30 | 0+0+5=05 |
3280466 | 05-01 14:55:00 | 0+3+1=04 |
3280465 | 05-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
3280464 | 05-01 14:48:00 | 0+5+6=11 |
3280463 | 05-01 14:44:30 | 8+0+9=17 |
3280462 | 05-01 14:41:00 | 4+7+1=12 |
3280461 | 05-01 14:37:30 | 2+2+0=04 |
3280460 | 05-01 14:34:00 | 8+8+8=24 |
3280459 | 05-01 14:30:30 | 4+8+1=13 |
3280458 | 05-01 14:27:00 | 9+0+5=14 |
3280457 | 05-01 14:23:30 | 4+6+3=13 |
3280456 | 05-01 14:20:00 | 9+1+8=18 |
3280455 | 05-01 14:16:30 | 5+3+1=09 |
3280454 | 05-01 14:13:00 | 3+7+8=18 |
3280453 | 05-01 14:09:30 | 3+0+2=05 |
3280452 | 05-01 14:06:00 | 6+4+9=19 |
3280451 | 05-01 14:02:30 | 6+1+2=09 |
3280450 | 05-01 13:59:00 | 1+5+0=06 |
3280449 | 05-01 13:55:30 | 1+5+1=07 |
3280448 | 05-01 13:52:00 | 9+8+0=17 |
3280447 | 05-01 13:48:30 | 4+6+5=15 |
3280446 | 05-01 13:45:00 | 7+4+5=16 |
3280445 | 05-01 13:41:30 | 6+3+2=11 |
3280444 | 05-01 13:38:00 | 1+5+5=11 |
3280443 | 05-01 13:34:30 | 6+0+8=14 |
3280442 | 05-01 13:31:00 | 0+0+9=09 |
3280441 | 05-01 13:27:30 | 7+3+6=16 |
3280440 | 05-01 13:24:00 | 8+7+1=16 |
3280439 | 05-01 13:20:30 | 9+5+6=20 |
3280438 | 05-01 13:17:00 | 8+2+7=17 |
3280437 | 05-01 13:13:30 | 9+9+6=24 |
3280436 | 05-01 13:10:00 | 7+8+2=17 |
3280435 | 05-01 13:06:30 | 4+7+8=19 |
3280434 | 05-01 13:03:00 | 5+6+2=13 |
3280433 | 05-01 12:59:30 | 5+3+2=10 |
3280432 | 05-01 12:56:00 | 8+6+2=16 |
3280431 | 05-01 12:52:30 | 8+9+5=22 |
3280430 | 05-01 12:49:00 | 2+5+1=08 |
3280429 | 05-01 12:45:30 | 9+1+9=19 |
3280428 | 05-01 12:42:00 | 6+6+0=12 |
3280427 | 05-01 12:38:30 | 1+8+6=15 |
3280426 | 05-01 12:35:00 | 2+0+4=06 |
3280424 | 05-01 12:35:00 | 1+4+2=07 |
3280423 | 05-01 12:35:00 | 8+2+5=15 |
3280421 | 05-01 12:35:00 | 4+1+9=14 |
3280419 | 05-01 12:10:30 | 2+5+0=07 |
3280418 | 05-01 12:07:00 | 5+5+0=10 |
3280417 | 05-01 12:03:30 | 4+4+6=14 |
3280416 | 05-01 12:00:00 | 2+7+6=15 |
3280415 | 05-01 11:56:30 | 2+4+4=10 |
3280414 | 05-01 11:53:00 | 4+4+4=12 |
3280413 | 05-01 11:49:30 | 9+6+7=22 |
3280412 | 05-01 11:46:00 | 3+6+3=12 |
3280411 | 05-01 11:42:30 | 9+1+9=19 |
3280409 | 05-01 11:39:00 | 9+2+5=16 |
3280410 | 05-01 11:39:00 | 9+1+6=16 |
3280408 | 05-01 11:32:00 | 4+5+2=11 |
3280407 | 05-01 11:28:30 | 9+5+5=19 |
3280406 | 05-01 11:25:00 | 2+8+4=14 |
3280405 | 05-01 11:21:30 | 1+7+8=16 |
3280404 | 05-01 11:18:00 | 4+7+4=15 |
3280403 | 05-01 11:14:30 | 6+0+0=06 |
3280402 | 05-01 11:11:00 | 2+1+3=06 |
3280401 | 05-01 11:07:30 | 6+7+6=19 |
3280400 | 05-01 11:04:00 | 1+6+8=15 |
3280399 | 05-01 11:00:30 | 2+7+7=16 |
3280398 | 05-01 10:57:00 | 5+2+9=16 |
3280397 | 05-01 10:53:30 | 2+7+0=09 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3280499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280497 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280496 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280494 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280493 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280492 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280490 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280484 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280480 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280478 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280476 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280474 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280473 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280472 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280467 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280466 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280462 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280461 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280460 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280456 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280454 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280453 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280450 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280449 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280439 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280437 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280435 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280429 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280426 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280424 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280413 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280411 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3280407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280403 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280402 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3280401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3280399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3280397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 15 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 47 ) 期 | 19 | 未开 ( 47 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 209 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 811 ) 期 | 25 | 未开 ( 811 ) 期 |
1 | 未开 ( 327 ) 期 | 26 | 未开 ( 293 ) 期 |
0 | 未开 ( 974 ) 期 | 27 | 未开 ( 25 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
500 | --- | 小 | 单 | |
499 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
498 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
497 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
496 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
495 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
494 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
493 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
492 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
491 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
490 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
489 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
488 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
487 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
486 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
485 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
484 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
483 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
482 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
481 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
480 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.