最新:919630期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
919630 | 02-17 01:25:00 | 0+9+0=09 |
919629 | 02-17 01:20:00 | 8+7+9=24 |
919628 | 02-17 01:15:00 | 0+8+5=13 |
919627 | 02-17 01:10:00 | 4+8+9=21 |
919626 | 02-17 01:05:00 | 9+5+6=20 |
919625 | 02-17 01:00:00 | 9+7+9=25 |
919624 | 02-17 00:55:00 | 7+8+9=24 |
919623 | 02-17 00:50:00 | 4+3+0=07 |
919622 | 02-17 00:45:00 | 2+0+5=07 |
919621 | 02-17 00:40:00 | 7+5+6=18 |
919620 | 02-17 00:35:00 | 7+4+2=13 |
919619 | 02-17 00:30:00 | 5+1+6=12 |
919618 | 02-17 00:25:00 | 2+6+1=09 |
919617 | 02-17 00:20:00 | 1+1+4=06 |
919616 | 02-17 00:15:00 | 4+2+9=15 |
919615 | 02-17 00:10:00 | 8+5+8=21 |
919614 | 02-17 00:05:00 | 8+9+2=19 |
919613 | 02-17 00:00:00 | 9+3+5=17 |
919612 | 02-16 23:55:00 | 2+4+2=08 |
919611 | 02-16 23:50:00 | 3+0+6=09 |
919610 | 02-16 23:45:00 | 1+6+2=09 |
919609 | 02-16 23:40:00 | 4+3+6=13 |
919608 | 02-16 23:35:00 | 3+1+5=09 |
919607 | 02-16 23:30:00 | 4+5+9=18 |
919606 | 02-16 23:25:00 | 7+0+1=08 |
919605 | 02-16 23:20:00 | 0+5+6=11 |
919604 | 02-16 23:15:00 | 3+7+0=10 |
919603 | 02-16 23:10:00 | 4+6+9=19 |
919602 | 02-16 23:05:00 | 7+2+8=17 |
919601 | 02-16 23:00:00 | 4+2+1=07 |
919600 | 02-16 22:55:00 | 2+3+5=10 |
919599 | 02-16 22:50:00 | 1+6+6=13 |
919598 | 02-16 22:45:00 | 6+1+8=15 |
919597 | 02-16 22:40:00 | 5+1+7=13 |
919596 | 02-16 22:35:00 | 1+8+1=10 |
919595 | 02-16 22:30:00 | 1+9+8=18 |
919594 | 02-16 22:25:00 | 8+9+1=18 |
919593 | 02-16 22:20:00 | 4+4+8=16 |
919592 | 02-16 22:15:00 | 6+2+1=09 |
919591 | 02-16 22:10:00 | 2+2+4=08 |
919590 | 02-16 22:05:00 | 4+0+3=07 |
919589 | 02-16 22:00:00 | 3+6+1=10 |
919588 | 02-16 21:55:00 | 1+4+3=08 |
919587 | 02-16 21:50:00 | 8+5+1=14 |
919586 | 02-16 21:45:00 | 0+4+2=06 |
919585 | 02-16 21:40:00 | 6+4+5=15 |
919584 | 02-16 21:35:00 | 0+0+6=06 |
919583 | 02-16 21:30:00 | 1+3+2=06 |
919582 | 02-16 21:25:00 | 9+1+5=15 |
919581 | 02-16 21:20:00 | 7+6+2=15 |
919580 | 02-16 21:15:00 | 0+8+5=13 |
919579 | 02-16 21:10:00 | 8+0+0=08 |
919578 | 02-16 21:05:00 | 5+8+5=18 |
919577 | 02-16 21:00:00 | 3+3+9=15 |
919576 | 02-16 20:55:00 | 8+8+2=18 |
919575 | 02-16 20:50:00 | 9+3+0=12 |
919574 | 02-16 20:45:00 | 1+9+2=12 |
919573 | 02-16 20:40:00 | 8+0+3=11 |
919572 | 02-16 20:35:00 | 0+7+7=14 |
919571 | 02-16 20:30:00 | 3+2+5=10 |
919570 | 02-16 20:25:00 | 7+7+5=19 |
919569 | 02-16 20:20:00 | 1+2+6=09 |
919568 | 02-16 20:15:00 | 8+3+5=16 |
919567 | 02-16 20:10:00 | 4+8+2=14 |
919566 | 02-16 20:05:00 | 0+0+7=07 |
919565 | 02-16 20:00:00 | 0+4+5=09 |
919564 | 02-16 19:55:00 | 6+4+8=18 |
919563 | 02-16 19:50:00 | 1+4+3=08 |
919562 | 02-16 19:45:00 | 1+3+8=12 |
919561 | 02-16 19:40:00 | 5+7+8=20 |
919560 | 02-16 19:35:00 | 2+8+4=14 |
919559 | 02-16 19:30:00 | 4+3+4=11 |
919558 | 02-16 17:30:00 | 9+0+9=18 |
919557 | 02-16 17:25:00 | 9+8+1=18 |
919556 | 02-16 17:20:00 | 0+8+6=14 |
919555 | 02-16 17:15:00 | 3+2+7=12 |
919554 | 02-16 17:10:00 | 8+1+0=09 |
919553 | 02-16 17:05:00 | 0+6+9=15 |
919552 | 02-16 17:00:00 | 5+8+0=13 |
919551 | 02-16 16:55:00 | 0+4+6=10 |
919550 | 02-16 16:50:00 | 9+1+9=19 |
919549 | 02-16 16:45:00 | 1+4+2=07 |
919548 | 02-16 16:40:00 | 4+5+9=18 |
919547 | 02-16 16:35:00 | 6+1+4=11 |
919546 | 02-16 16:30:00 | 5+7+2=14 |
919545 | 02-16 16:25:00 | 9+5+5=19 |
919544 | 02-16 16:20:00 | 8+7+4=19 |
919543 | 02-16 16:15:00 | 0+3+5=08 |
919542 | 02-16 16:10:00 | 5+5+7=17 |
919541 | 02-16 16:05:00 | 8+1+4=13 |
919540 | 02-16 16:00:00 | 1+3+3=07 |
919539 | 02-16 15:55:00 | 8+8+9=25 |
919538 | 02-16 15:50:00 | 9+6+5=20 |
919537 | 02-16 15:45:00 | 7+0+0=07 |
919536 | 02-16 15:40:00 | 5+5+2=12 |
919535 | 02-16 15:35:00 | 0+4+8=12 |
919534 | 02-16 15:30:00 | 4+2+8=14 |
919533 | 02-16 15:25:00 | 1+9+5=15 |
919532 | 02-16 15:20:00 | 2+4+0=06 |
919531 | 02-16 15:15:00 | 0+4+6=10 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919630 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919629 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919627 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919625 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919624 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919622 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919621 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919620 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919617 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919616 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919615 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919614 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919612 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919610 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919608 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919606 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919603 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919599 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919596 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919594 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919592 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919586 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919585 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919584 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919583 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919580 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919579 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919578 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919573 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919571 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919570 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919568 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919566 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919563 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919561 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919558 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919557 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919549 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919548 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919545 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919540 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919539 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919538 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919537 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919535 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919532 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 104 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 43 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 37 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 179 ) 期 | 22 | 未开 ( 126 ) 期 |
4 | 未开 ( 151 ) 期 | 23 | 未开 ( 166 ) 期 |
3 | 未开 ( 145 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 5 ) 期 | 25 | 未开 ( 5 ) 期 |
1 | 未开 ( 488 ) 期 | 26 | 未开 ( 176 ) 期 |
0 | 未开 ( 793 ) 期 | 27 | 未开 ( 294 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31 | --- | 大 | 双 | |
30 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
26 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
18 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
17 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
16 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
15 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
14 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
11 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测-加拿大【pc28】走势预测-最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.